歴代主将・甲子園出場回数
| 期 | 卒業年度 | 主将名 | 甲子園出場回数 | |
| 和 暦 | 春 | 夏 | ||
| 1 | S61 | 上杉 光則 | ||
| 2 | S62 | 中村 誠 | ||
| 3 | S63 | 吉田 篤史 | ||
| 4 | H1 | 曽我 豪 | ||
| 5 | H2 | 柄澤 康正 | ||
| 6 | H3 | 瀧澤 光弘 | ||
| 7 | H4 | 佐藤 信英 | ||
| 8 | H5 | 相馬 司 | ||
| 9 | H6 | 岩野 一洋 | ||
| 10 | H7 | 渋木 誠 | ||
| 11 | H8 | 酒井 健志 | ||
| 12 | H9 | 斎藤 敏弘 | 初 | |
| 13 | H10 | 鈴木 崇 | ||
| 14 | H11 | 佐藤 隼也 | ||
| 15 | H12 | 山川 武志 | ||
| 16 | H13 | 山田 悠斗 | ||
| 17 | H14 | 皆口 学 | 2 | |
| 18 | H15 | 山田 将斗 | ||
| 19 | H16 | 鈴木 真 | 3 | |
| 20 | H17 | 鈴木 久梓 | ||
| 21 | H18 | 長谷川 徹 | 初 | 4 |
| 22 | H19 | 頓所 裕一 | 2 | |
| 23 | H20 | 松本 博光 | ||
| 24 | H21 | 中村 大地 | 3 | 5 |
| 25 | H22 | 高橋 隼之介 | ||
| 26 | H23 | 秋山 将輝 | 4 | 6 |
| 27 | H24 | 松浦 悟 | ||
| 28 | H25 | 太田 成己 | 7 | |
| 29 | H26 | 池田 貴将 | 5 | 8 |
| 30 | H27 | 太田 貴己 | ||
| 31 | H28 | 捧 颯人 | ||
| 32 | H29 | 笠原 遥也 | 9 | |
| 33 | H30 | 坂井 元気 | ||
| 34 | R1 | 長坂 陽 | 10 | |
| 35 | R2 | 平野 貴史 | ||
| 36 | R3 | 渡邊 暁仁 | 11 | |
| 37 | R 4 | 竹野 聖智 | 12 | |
| 38 | R 5 | 高橋 史佳 | ||
| 39 | R6 | 野口 壱矢 | ||
| 40 | R7 | 佐々木 大陽 | ||
2025/07/16